秘書センター プラン詳細
秘書センター 料金一覧
 
| コール数 | 月額料金 | オーバー料金 | 報告方法 | 報告料金 | 
| 50コール付き | 10,000円 | 1コール100円 | 電話で問い合せ | 無料 | 
| 携帯電話に | 無料 | |||
| 携帯電話に入電ごとに | 1回200円 | |||
| 月極2,500円 | ||||
| 入電ごとに | 50通まで月極3,500円 | |||
| 100通まで月極5,000円 | 
 
| コール数 | 月額料金 | オーバー料金 | 報告方法 | 報告料金 | 
| 制限なし | 13,000円 | 無し | 電話で問い合せ | 無料 | 
| 携帯電話に | 月極2,000円 | |||
| 携帯電話に入電ごとに | 1回200円 | |||
| 月極2,500円 | ||||
| 入電ごとに | 50通まで月極3,500円 | |||
| 100通まで月極5,000円 | 
 
| コール数の制限はありません。※通信販売、イベント関係の業務は除きます。 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||||||

 



